Materiales del webinar: Cómo hacer más competitivos tus proyectos fotovoltaicos en Chile
23 de julio 2020
Patrocinadores de este webinar:
Media partners:
Preguntas y Respuestas
# | Pregunta | Respuesta(s) |
1 | Para un volumen de compra de 10.000 módulos ¿cuál es la diferencia de precio entre el módulo monofacial y el bifacial de 545 W? | Hola, Vladimir, no deben ser mas de 2 centavos |
2 | cuál es la diferencia aproximada en precio entre un modulo monofacial y bifacial de la misma potencia? | Hola Victor, no debe ser mas de 2 centavos |
3 | ¿Qué tan competitivo son los módulos sin marco en comparación con los que si poseen marco? | Los módulos sin marco, tiene alto riesgo de micro fisuras y se requiren clamps de montaje especiales. Asi mismo se el manejo en instlacion por parte del EPC tiene que ser mas preciso |
4 | ¿Existe alguna condición que favorezca instalar paneles monofaciales en vez de bifaciales en el norte de Chile, considerando los % de ganancia mostrados en la presentación? | Hola Juan, realmente, todo depende el Albedo y las condiciones especificas de cada sitio de instlacion para tomar la decision. |
5 | Cuales son los protocolos de comunicación que soportan sus equipos de campo?? | respondida en vivo, puedes ver la respuesta en la grabación |
6 | En Chile donde se piensan realizar mas proyectos y en que localidad. | respondida en vivo, puedes ver la respuesta en la grabación |
7 | Cómo se ve afectado el inversor por las condiciones climáticas como el polvo en el desierto? | respondida en vivo, puedes ver la respuesta en la grabación |
8 | Que beneficio adicional puede dar los inversores cuando se trabaja con Baterias? y si es compatible con algunas o con todas. Gracias | respondida en vivo, puedes ver la respuesta en la grabación |
9 | Que tipos de soluciones ofrece huawei para integracion de BESS en las plantas? Como planea gestionar los servicios de apoyo a la red electrica? | respondida en vivo, puedes ver la respuesta en la grabación |
10 | Que rendimientos tienen los inversores Huawei en proyectos que se encuentran a 4.000 metros sobre el nivel del mar? Muchas gracias | respondida en vivo, puedes ver la respuesta en la grabación |
Follow us
Follow us
Follow us
ATA Insights is a website owned by:
ATA Markets Intelligence S.L.
Calle Serrano, 8, 3º izqu.
Madrid, Spain 28001
Privacy & Cookies
Política de Privacidad & Cookies
Events
Belén Gallego
belen.gallego(@)old.atainsights.com
Phone +34 686 38 94 72