Materiales del webinar: El Hidrógeno Verde: Retos y oportunidad para el mercado español
16 de septiembre 2020
Preguntas y respuestas
# | Pregunta | Respuesta(s) |
1 | Buenos dias. No sé si en España existen ya plantas de grandes dimensiones, me gustaría saber ¿que capacidades suelen tener normalmente las plantas de H2 (electrolizador) alimentadas de energía verde en España? | Buenos dias. No sé si en España existen ya plantas de grandes dimensiones, me gustaría saber ¿que capacidades suelen tener normalmente las plantas de H2 (electrolizador) alimentadas de energía verde en España? |
2 | 52 sábados+52 domingos+14 festivos=118 días en lños que los tejados de muchas naves industriales , equipamientos educativos, grandes super-hipermercados va a sobrar mucha renovable para generar hidrógeno entre otras posibilidades. No creéis que esa es una posibilidad prioritaria e inmediata ? | Ese es el «click» de este asunto, poner toda la potencia de energía renovable instalada (incluida la eolica por la noche…) en modo como estan las nucleares, es decir al 100% y lo que el sistema no acepte, pues lo pasas a un hidrolizador y generas H2, con esto el precio de esa energia que usas en el hidrolizador seria practicamente cero, porque es una energia que NO PUEDES VENDER… |
3 | a qué precio creéis que podrá llegar cuando la tecnología sea más madura ? | Estrategia Nacional de Hidrógeno (H2) Verde chilena establece la demanda de procesos de generación para disminuir en un 50% sus costos de producción desde 2,3 hasta 1,2 USD/Kg H2. Cuál es la meta de España y Europa? |
4 | Querría saber qué ventajas posee la utilización del hidrógeno en la movilidad de personas y bienes con respecto a la tecnología eléctrica. ¿Y son compatibles? | Los vehículos eléctricos que operan con hidrógeno y pilas de combustible tienen una mayor autonomía que los vehículos eléctricos de batería y su tiempo de recarga es muy inferior (solo unos minutos). |
5 | Buenos días. A nivel de innovación tecnológica con tecnologías e I+D propia nacional española, ¿donde visualizan los ponentes las principales fortalezas de la industria española? Exsite en Esaña masa crítica con tecnología propia o hay dependencia tecnológica de otros paises? | respondida en vivo |
6 | ¿es Puertollano la mejor ubicación para la generación de H2 verde? es una ubicación donde hay períodos de problemas de suministro de Agua… ¿cual será el consumo de Agua?¿no sería mejor en costa? | ¿es Puertollano la mejor ubicación para la generación de H2 verde? es una ubicación donde hay períodos de problemas de suministro de Agua… ¿cual será el consumo de Agua?¿no sería mejor en costa? |
7 | Antonio B, cual es la maxima presion de operacion de los stacks actuales y cual crees que podria ser en un futuro proximo? | 30 bar; subir de 1 a 30 es mas complicado que subir de 30 a 60; con lo que a partir de 30 sale mejor instalar un compresor |
8 | Supongamos una planta de Hidrógeno donde los electrolizadores se alimentan de otra planta de energía renovable, concretamente una planta solar FV, dichos electrolizadores trabajan en DC, la pregunta es, ¿la energía aporta desde el parque FV se realizaría en DC? ¿existen sistemas de esta configuración? | Supongamos una planta de Hidrógeno donde los electrolizadores se alimentan de otra planta de energía renovable, concretamente una planta solar FV, dichos electrolizadores trabajan en DC, la pregunta es, ¿la energía aporta desde el parque FV se realizaría en DC? ¿existen sistemas de esta configuración? |
9 | ¿Por que no se aprovecha el O2 de la electrolización? He leído que simplemente se deja ir a la atmosfera. ¿No es utilizable para la industria? | Se puede utiliazr en la industria (metalurgica) y en hospitales; pero si que se vende |
10 | pregunta para Antonio Bellver de John Cokerill. Hydrogenics tiene plantas de 25 MW, 5000 Nm3/h, 21 millones de euros. Que budgetary ofrece John Cokerill? los numeros que has dado 650-850k el MW x 25MW serian mas o menos, son los vuestros aprox? | depende de muchos parametros: que pureza del hidrogeno? Que presion de salida? como es el agua disponible para el electrolisis? los precios que he dado son de John Cockerill |
Follow us
Follow us
Follow us
ATA Insights is a website owned by:
ATA Markets Intelligence S.L.
Calle Serrano, 8, 3º izqu.
Madrid, Spain 28001
Privacy & Cookies
Política de Privacidad & Cookies
Events
Belén Gallego
belen.gallego(@)old.atainsights.com
Phone +34 686 38 94 72