Materiales del webinar: Innovaciones en el diseño de inversores string para la reducción del LCOE de proyectos fotovoltaicos en Latam
8 de septiembre 2020
Patrocinador del RE.Learn Program:
Media partners:
Preguntas y respuestas
Pregunta | Respuesta(s) |
Gostaria de saber se nao tem Filial em Africa? | Respondida en vivo |
Qual o Performance de modulo Bifacial? | Respondida en vivo |
Que factor de conversión de célula a módulo consiguen obtener con sus innovaciones en la soldadura y acercamiento entre células. Alcanzan un 99 %? | Se incremente un 0.3% de eficiencia en el módulo |
¿Qué experiencia tienen con módulos bifaciales en instalaciones sobre tejado? | Hay algunos proyectos en Mexico en cubiertas metalicas y TPO |
Estimado Jorge, podrías detallarnos qué protocolos de comunicación soportan estos equipos? DNP3, Modbus, o IEC61850-7-420 o similares? | Respondida en vivo |
Que porcentaje de sobredimensionamiento puede soportar estos inversores, o mejor dicho cual es el factor de sobredimensionamiento más adecuado? | Respondida en vivo |
Conexión paralela, que modelos… | Respondida en vivo |
¿Tendrán estos inversores posibilidad de lanzar curvas I-V automatizadas para un predictivo inteligente de la planta? | Respondida en vivo |
Gracias me referia al Cell to Module conversion ratio, qué pérdidas tienen entre la potencia inicial de las células y la potencia que finalmente obtiene el m´doulo en su conjunto | No tengo ese dato exacto, pero si me compartes tu correo, lo consulto con mis tecnicos y te doy respuesta |
¿Qué ventajas tienen los inversores string frente a los inversores híbridos? ¿Cuáles son más rentables? Gracias. | Respondida en vivo |
Ivan, podrías indicar como se puede evaluar el PR de una instalación con modulos bifaciales? En los monofaciales utilizamos el PR, pero para los bifaciales deberíamos ajustar ente indicador de alguna manera particular para poder comparar bifacial a bifacial, o bifacial a monfacial? | Hola, si para comparar con bifacial-bifacial, se tendra que medir el recurso solar de Albedo con el albedometro, esto te dara la infirmación para copmparar el PR entre los bifaciales . SI gustas mandame tu correo y te puedo enviar una guia de simulacion de Bifacial para PVsyst |
Cuál es la diferencia de costo de instalar un inversor centralizado a un inversor en cadena? Qué tipo de control se puede hacer en cuanto tensión, corriente; temperatura de los paneles |
Respondida en vivo |
Los iversores Goodwe llevan incorporados las protecciones de continua? | Respondida en vivo |
Hola , se encuentran presentes en Chile? | Si tenemos presencia. Tenemos bastante track record en Chile |
Existen herramientas de simulación para proyectos bifaciales (tipo PVSys) | Hola José si hay, si gustas compartenme tu correo y te envío la guia PVsyst para Bifacial |
Los valores dados de las corrientes de los paneles… 13 Amperes, es el valor de cortocircuito en el panel…?? | si corto circuito |
Ivan reyes, pueden facilitar los PAN files de los módulos de Longi? | Si seguro, me puede enviar un correo a ivan@longigroup.com |
pODRIA EXPLICAR MEJOR LA DEFINICION DE SOBREDIMENSIONAMIENTO Y DE SOBRECARGA | Respondida en vivo |
Hola Iván, yo también estoy interesada en la guía de simulación de bifaciales con PVSyst | SI seguro, si gustas masnda me un correo a ivan@longigroup.com y te respondo |
Tema de garantias sobre los inversores de goodwe para el mercado de LATAM. 5 o 10 anos? existe la posibilidad de extender la garantia en estos paesis. | Respondida en vivo |
Una pregunta para Jorge, ¿qué tiempos de entrega manejan de los inversores? lo otro ¿manejan stock local en Chile? | Respondida en vivo |
Para Iván, ¿qué sobrecoste tendría la versión bifacial respecto al mismo módulo no bifacial? | Respondida en vivo |
Que sistema de limpieza recomienda Longi para los módulos bifaciales, Se necesita limpieza de la cara trasera, especialmente si es mesa fija? | Respondida en vivo |
Si por favor nos puede pasar un contacto tecnico para empezar a examinar los inversores 250kW en las plantas de tamano mayor de 10MWp para ver si pueden cumplicr con los codigo de red de los paises. Claramente atras de ppc. | jorge@goodwe.com |
Para ambos, estan presentes en los proyectos de argentina? Tienen algún partner local? | Si, Solartec |
¿Iván Reyes podría facilitar su correo electrónico? | ivan@longigroup.com |
Follow us
Follow us
Follow us
ATA Insights is a website owned by:
ATA Markets Intelligence S.L.
Calle Serrano, 8, 3º izqu.
Madrid, Spain 28001
Privacy & Cookies
Política de Privacidad & Cookies
Events
Belén Gallego
belen.gallego(@)old.atainsights.com
Phone +34 686 38 94 72